| дав. | влаж. | ветер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт | 23 февраля | ночь −17° | малооблачно, без осадков | 746 | 85% | 2 | ||
| утро −19° | облачно, без осадков | 746 | 85% | 0 | ||||
| день −8° | малооблачно, без осадков | 746 | 71% | 4 | ||||
| вечер −11° | ясно, без осадков | 746 | 83% | 4 | ||||
| дав. | влаж. | ветер | ||||||
| пт | 24 февраля | ночь −14° | ясно, без осадков | 746 | 86% | 4 | ||
| утро −17° | ясно, без осадков | 745 | 85% | 3 | ||||
| день −9° | ясно, без осадков | 744 | 69% | 5 | ||||
| вечер −11° | ясно, без осадков | 743 | 81% | 4 | ||||
| дав. | влаж. | ветер | ||||||
| сб | 25 февраля | ночь −14° | ясно, без осадков | 743 | 86% | 3 | ||
| утро −17° | ясно, без осадков | 743 | 86% | 3 | ||||
| день −10° | ясно, без осадков | 743 | 73% | 5 | ||||
| вечер −13° | ясно, без осадков | 743 | 83% | 4 |
Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Брянск, Великий Новгород, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Мурманск, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Ярославль