| дав. | влаж. | ветер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт | 18 мая | ночь +8° | ясно, без осадков | 743 | 50% | 0 | ||
| утро +16° | ясно, без осадков | 746 | 10% | 2 | ||||
| день +18° | облачно, без осадков | 746 | 5% | 7 | ||||
| вечер +18° | облачно, без осадков | 746 | 48% | 3 | ||||
| дав. | влаж. | ветер | ||||||
| сб | 19 мая | ночь +10° | ясно, без осадков | 748 | 76% | 2 | ||
| утро +16° | ясно, без осадков | 749 | 58% | 2 | ||||
| день +24° | ясно, без осадков | 748 | 35% | 3 | ||||
| вечер +22° | ясно, без осадков | 747 | 46% | 3 | ||||
| дав. | влаж. | ветер | ||||||
| вс | 20 мая | ночь +16° | ясно, без осадков | 748 | 60% | 3 | ||
| утро +20° | ясно, без осадков | 748 | 53% | 4 | ||||
| день +26° | малооблачно, без осадков | 747 | 35% | 5 | ||||
| вечер +23° | ясно, без осадков | 746 | 50% | 2 |
Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Брянск, Великий Новгород, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Мурманск, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Ярославль